Monday, June 6, 2016

Bagian Sistem KasirToko Portable


KasirToko memiliki menu dan fungsi sebagai berikut:
  |-- Transaksi Produk
  |   |-- Penjualan = Untuk mencatat transaksi penjualan produk ke customer
  |   |-- Pembelian = Untuk mencatat transaksi pembelian dari supplier
  |   |-- Retur Penjualan = Untuk mencatat transaksi retur penjualan dari customer
  |   |-- Retur Pembelian = Untuk mencatat transaksi retur pembelian ke supplier
  |-- Transaksi Keuangan
  |   |-- Pengeluaran Umum  = Untuk mencatat pengeluaran umum toko
  |   |-- Pengeluaran Pengiriman = Untuk mencatat pengeluaran biaya pengiriman yang tidak mengurangi laba (biasanya untuk OnlineShop)
  |   |-- Pemasukan Lain-lain = Untuk mencatat pemasukan toko diluar penjualan
  |   |-- Hutang = Untuk mencatat data hutang ke supplier
  |   |-- Piutang = Untuk mencatat data piutang dari pelanggan
  |-- Produk
  |   |-- Kategori Produk = untuk mengelompokan produk berdasarkan jenisnya
  |   |-- Data Produk = Untuk mencatat data produk yang ada
  |   |-- Data Stok = Untuk manajemen data stok produk
  |   |-- Paket Diskon = Untuk memberikan promo diskon suatu produk
  |   |-- Level Harga = Untuk memberikan tingkatan harga suatu produk
  |-- Kontak
  |   |-- Data Customer = Untuk mencatat data pelanggan
  |   |-- Data Supplier = Untuk mencatat data supplier
  |-- User
  |   |-- Operator = Untuk mencatat data operator dengan akses berbeda dengan admin
  |-- Keuangan
  |   |-- Cashbox = Untuk mengelompokan penyimpanan keuangan
  |   |-- Arus Uang = Berisi arus uang keluar masuk yang terjadi dalam transaksi toko
  |   |-- Penambahan Saldo = Untuk mengeset modal
  |   |-- Pengurangan Saldo = Untuk menyesuaikan saldo cashbox dengan kondisi riil keuangan
  |   |-- Pemindahan Saldo = Untuk memindahkan saldo antar cashbox
  |-- Laporan
  |   |-- Laporan Harian = Berisi laporan harian toko
  |   |-- Laporan Bulanan = Berisi laporan bulanan toko
  |   |-- Laporan Tahunan = Berisi laporan tahunan toko
  |   |-- Laporan Saldo = Berisi laporan informasi nilai saldo toko
  |-- Toko Online
  |   |--APK Builder =Untuk membuat APK Toko Online
  |   |-- GentaMarket = Aplikasi untuk customer order via online produk toko Anda.
  |   |-- Produk Online = Berisi daftar produk toko Anda yang masuk ke Aplikasi GentaMarket
  |   |-- Data Order = Berisi data order customer yang order melalui Aplikasi GentaMarket
  |   |-- Pengaturan Online  = Untuk pengaturan Online di Aplikasi GentaMarket
  |-- Pengaturan
  |   |-- Logout = Untuk keluar dari aplikasi KasirToko
  |   |-- Pengaturan Logo = Untuk mengganti logo kasir sesuai dengan logo Toko Anda
  |   |-- Pengaturan Toko = Untuk mengatur berkaitan dengan identitas Toko Anda.
  |   |-- Pengaturan Password = Untuk mengganti password log in
  |   |-- Pengaturan Printer = Untuk mengeset printer
  |   |-- Pengaturan Mode = Untuk mengatur mode aplikasi (MUDAH / SULIT)
  |   |-- Pengaturan Menu = Untuk mengatur menu yang akan ditampilkan atau tidak
  |   |-- Lokasi Toko = Untuk mengatur lokasi Toko Anda
  |   |-- Tanda tangan = Untuk membuat tanda tangan (legalitas dan keaslian struck/Invoice)
  |   |-- Backup = Untuk membackup data (Google Drive, Dropbox)
  |   |-- Reset Data = Untuk mereset data
  |   |-- Fitur Tambahan = Untuk menambahkan fitur-fitur tambahan (berbayar)

No comments:

Post a Comment